兑换币种。月日 | 代码。美元美元民币 | 单位 。汇率汇率汇率 | 汇率。多少对人单位 | 兑换 。月日 | 买入价。美元美元民币 | 卖出价 。汇率汇率汇率 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率。多少对人单位 | USD/CNY 。月日 | 100。美元美元民币 | 6.5107 。汇率汇率汇率 | 651.07。多少对人单位 | 6.5107 。月日 | 6.5117 。美元美元民币 |
美元对欧元汇率。汇率汇率汇率 | USD/EUR。 | 100。 | 0.8328 。 | 83.28 。 | 0.8328。 | 0.8333 。 |
美元对英镑汇率 。 | USD/GBP。 | 100 。 | 0.7589 。 | 75.89。 | 0.7589 。 | 0.7589。 |
美元对港币汇率。 | USD/HKD 。 | 100。 | 7.8143。 | 781.43 。 | 7.8143。 | 7.8153。 |
美元对新台币汇率。 | USD/TWD 。 | 100 。 | 29.9480。 | 2,994.80 。 | 29.9480。 | 30.0480。 |
美元对澳门元汇率 。 | USD/MOP。 | 100 。 | 8.0494 。 | 804.94 。 | 8.0494 。 | 8.0504。 |
美元对林吉特汇率。 | USD/MYR 。 | 100 。 | 4.2015。 | 420.15。 | 4.2015。 | 4.2065。 |
美元对俄罗斯卢布汇率 。 | USD/RUB。 | 100 。 | 57.4160。 | 5,741.60 。 | 57.4160。 | 57.4510。 |
美元对澳元汇率。 | USD/AUD 。 | 100 。 | 1.2435 。 | 124.35。 | 1.2435 。 | 1.2439 。 |
美元对加元汇率 。 | USD/CAD 。 | 100。 | 1.2154 。 | 121.54。 | 1.2154 。 | 1.2160 。 |
美元对日元汇率。 | USD/JPY。 | 100。 | 108.5020。 | 10,850.20。 | 108.5020。 | 108.5030 。 |
美元对韩元汇率 。 | USD/KRW。 | 100 。 | 1127.4000 。 | 112,740.00。 | 1127.4000 。 | 1128.4000。 |
美元对泰铢汇率 。 | USD/THB。 | 100 。 | 33.1100。 | 3,311.00 。 | 33.1100 。 | 33.1600。 |
美元对瑞士法郎汇率。 | USD/CHF。 | 100 。 | 0.9503 。 | 95.03。 | 0.9503 。 | 0.9503 。 |
美元对新加坡元汇率。 | USD/SGD。 | 100。 | 1.3438。 | 134.38 。 | 1.3438 。 | 1.3439。 |
美元对新西兰元汇率。 | USD/NZD 。 | 100 。 | 1.3823。 | 138.23 。 | 1.3823。 | 1.3833。 |
延伸阅览:
- 人民币奔向6.4的含义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5。
- 人民币增值效应渐显 国内公募基金司理抓住布局出资 。
原创文章,宇身,如若转载,请注明出处:https://cmmj.gylwzs.com/news/13c1899968.html